您是否在搜:升降平台 升降机 多少钱 12-200 绝缘铝合金
欢迎来到苏州威尔特铝合金升降机械有限公司网站!
关于我们|
产品主要特点:
1.全部动作单手柄操作,比例控制,全行程行走;
2.无痕橡胶轮胎,有效保护地面;
3.设有坑洞保护系统;
4.驱动轮具有自动刹车功能;
5.设有紧急下降功能;
6.设有紧急停止功能;
7.设有管路防爆功能;
8.设有倾斜保护功能;
9.设有故障诊断功能;
10.设有充电保护功能
11.设有标准运输叉车孔;
12.设有安全带挂钩,便于高空作业;
13.设有运行蜂鸣器、喇叭、频闪灯;
14.桅柱材料:200*95*6.5铝合金;
15.液压动力单元:海克曼;
16.行走电机:华盛;
17.电控系统:萨牌。
yle="clear:both;">
yle="width:142px;"> 型号 | yle="width:83px;"> AWPM7.5-200 | yle="width:83px;"> AWPM9.0-200 | yle="width:83px;"> AWPM6.0-100 | yle="width:83px;"> AWPM7.5-100 | yle="width:83px;"> AWPM6.0-100W | yle="width:83px;"> AWPM7.5-100W |
yle="width:142px;"> 额定载荷 (kg) | yle="width:83px;"> 200 | yle="width:83px;"> 150 | yle="width:83px;"> 150 | yle="width:83px;"> 125 | yle="width:83px;"> 150 | yle="width:83px;"> 125 |
yle="width:142px;"> 平台最大高度 (m) | yle="width:83px;"> 7.5 | yle="width:83px;"> 9.0 | yle="width:83px;"> 6.0 | yle="width:83px;"> 7.5 | yle="width:83px;"> 6.0 | yle="width:83px;"> 7.5 |
yle="width:142px;"> 工作平台尺寸 (m) | yle="width:83px;"> 1.0×0.7 | yle="width:83px;"> 1.0×0.7 | yle="width:83px;"> 0.78×0.7 | yle="width:83px;"> 0.78×0.7 | yle="width:83px;"> 0.78×0.7 | yle="width:83px;"> 0.78×0.7 |
yle="width:142px;"> 整机长度 (m) | yle="width:83px;"> 1.55 | yle="width:83px;"> 1.55 | yle="width:83px;"> 1.41 | yle="width:83px;"> 1.41 | yle="width:83px;"> 1.4 | yle="width:83px;"> 1.4 |
yle="width:142px;"> 整机宽度 (m) | yle="width:83px;"> 1.01 | yle="width:83px;"> 1.01 | yle="width:83px;"> 0.76 | yle="width:83px;"> 0.76 | yle="width:83px;"> 0.82 | yle="width:83px;"> 0.82 |
yle="width:142px;"> 整机高度 (m) | yle="width:83px;"> 2.0 | yle="width:83px;"> 2.0 | yle="width:83px;"> 2.0 | yle="width:83px;"> 2.0 | yle="width:83px;"> 2.0 | yle="width:83px;"> 2.0 |
yle="width:142px;"> 最小离地间隙 (折叠状态) (m) | yle="width:83px;"> 0.08 | yle="width:83px;"> 0.08 | yle="width:83px;"> 0.05 | yle="width:83px;"> 0.05 | yle="width:83px;"> 0.05 | yle="width:83px;"> 0.05 |
yle="width:142px;"> 最小离地间隙 (起升状态) (m) | yle="width:83px;"> 0.019 | yle="width:83px;"> 0.019 | yle="width:83px;"> 0.019 | yle="width:83px;"> 0.019 | yle="width:83px;"> 0.019 | yle="width:83px;"> 0.019 |
yle="width:142px;"> 车轮轴距 (m) | yle="width:83px;"> 1.23 | yle="width:83px;"> 1.23 | yle="width:83px;"> 1.07 | yle="width:83px;"> 1.07 | yle="width:83px;"> 1.14 | yle="width:83px;"> 1.14 |
yle="width:142px;"> 转弯半径-内侧 (m) | yle="width:83px;"> 0 | yle="width:83px;"> 0 | yle="width:83px;"> 0 | yle="width:83px;"> 0 | yle="width:83px;"> 0 | yle="width:83px;"> 0 |
yle="width:142px;"> 转弯半径-外侧 (m) | yle="width:83px;"> 1.9 | yle="width:83px;"> 1.9 | yle="width:83px;"> 1.55 | yle="width:83px;"> 1.55 | ||
yle="width:142px;"> 行驶速度 (折叠状态) (Km/h) | yle="width:83px;"> 0--4 | yle="width:83px;"> 0--4 | yle="width:83px;"> 0--4 | yle="width:83px;"> 0--4 | yle="width:83px;"> 0--4 | yle="width:83px;"> 0--4 |
yle="width:142px;"> 行驶速度 (起升状态) (Km/h) | yle="width:83px;"> 0--1 | yle="width:83px;"> 0--1 | yle="width:83px;"> 0--1 | yle="width:83px;"> 0--1 | yle="width:83px;"> 0--1 | yle="width:83px;"> 0--1 |
yle="width:142px;"> 上升/下降速度 (s) | yle="width:83px;"> 45/35 | yle="width:83px;"> 55/40 | yle="width:83px;"> 35/25 | yle="width:83px;"> 45/25 | yle="width:83px;"> 35/25 s | yle="width:83px;"> 45/25 s |
yle="width:142px;height:15px;"> 爬坡能力 (折叠状态) | yle="width:83px;height:15px;"> 25% | yle="width:83px;height:15px;"> 25% | yle="width:83px;height:15px;"> 25% | yle="width:83px;height:15px;"> 25% | yle="width:83px;height:15px;"> 25% | yle="width:83px;height:15px;"> 25% |
yle="width:142px;"> 工作最大允许角度 (°) | yle="width:83px;"> 2/3 | yle="width:83px;"> 2/3 | yle="width:83px;"> 1.5/3 | yle="width:83px;"> 1.5/3 | yle="width:83px;"> 1.5/3 | yle="width:83px;"> 1.5/3 |
yle="width:142px;height:19px;"> 蓄电池 (Ah) | yle="width:83px;height:19px;"> 2×12V/120 | yle="width:83px;height:19px;"> 2×12V/120 | yle="width:83px;height:19px;"> 2×12V/120 | yle="width:83px;height:19px;"> 2×12V/120 | yle="width:83px;height:19px;"> 2×12V/120 | yle="width:83px;height:19px;"> 2×12V/120 |
yle="width:142px;"> 驱动轮 (mm) | yle="width:83px;"> Φ305×100 | yle="width:83px;"> Φ305×100 | yle="width:83px;"> Φ305×100 | yle="width:83px;"> Φ305×100 | yle="width:83px;"> Φ230×80 | yle="width:83px;"> Φ230×80 |
yle="width:142px;"> 整机重量 (kg) | yle="width:83px;"> 1280 | yle="width:83px;"> 1350 | yle="width:83px;"> 1060 | yle="width:83px;"> 1130 | yle="width:83px;"> 950 | yle="width:83px;"> 1200 |
yle="width:142px;"> 驱动方式 | yle="width:83px;"> 双前轮/ 直流电机 | yle="width:83px;"> 双前轮/ 直流电机 | yle="width:83px;"> 双前轮/ 直流电机 | yle="width:83px;"> 双前轮/ 直流电机 | yle="width:83px;"> 双后轮/ 直流电机 | yle="width:83px;"> 双后轮/ 直流电机 |
yle="width:142px;"> 制动方式 | yle="width:83px;"> 电磁刹车 | yle="width:83px;"> 电磁刹车 | yle="width:83px;"> 电磁刹车 | yle="width:83px;"> 电磁刹车 | yle="width:83px;"> 电磁刹车 | yle="width:83px;"> 电磁刹车 |
yle="width:142px;"> 备注 | yle="width:166px;"> 双桅转向 | yle="width:166px;"> 单桅转向 | yle="width:166px;"> 单桅万向 |
公司电话:0512-66703781
公司传真:0512-66701528
企业QQ:2880781560
公司地址:苏州市相城区望亭镇姚家浜路6号